基本參數 Basic | |
處理器 Processor | 天璣 9200 |
RAM RAM | 12GB |
內置 Storage | 256GB |
電池 Battery | 4870mAh (TYP) |
顔色 Color | 傳奇黑 |
操作系統 Operating System | Funtouch OS 13 (基於Android 13.0) |
機身 Body | |
尺寸(長x寬x高) Dimensions | 164.07×74.53×9.34mm |
重量 Weight | 214.85g |
充電功率 Fast Charging | 無線50W FlashCharge 及有線120W FlashCharge |
螢幕顯示 Display | |
螢幕 Screen | 6.78英寸 |
解像度 Resolution | 2800*1260 (FHD+) |
螢幕材質 Type | BoE Q9 AMOLED |
網絡參數 Network | |
2G GSM | 850/900/1800/1900 |
3G WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
4G FDD_LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
4G TDD_LTE | B38/B39/B40/B41/B42 |
5G | n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79 (*n71/n75 只支援SA) |
網絡類型 Type | 雙卡雙待(DSDS) |
卡槽 Card Slot | Nano SIM + Nano SIM / eSIM |
相機 Camera | |
相機 Camera | 前置 32MP / 後置 50MP+50MP+12MP |
光圈 Aperture | 前置 f/2.45 (32MP)、後置 f/1.75 (50MP) + f/1.6 (50MP)+ f/2.0(12MP) |
閃光燈 Flash | 後置閃光燈 |
拍攝模式 Scene Modes | 拍照、人像、夜景、錄影、動態照片、AR貼紙、雙重曝光、雙視野錄影、高像素、專業、全景、慢鏡頭、縮時攝影、超級月亮、超清文檔、星空、運動抓拍、時光慢門、超級合影 |
音樂及影片 Media | |
音效支援格式 Audio Playback | AAC、WAV、MP3、MP2、MP1、MIDI、Vorbis、APE、FLAC、OPUS |
影片支援格式 Video Playback | MP4 、3GP、AVI、MKV、FLV |
影片錄製格式 Video Recording | MP4 |
錄音 Voice Recording | 支援 |
連接性 Connectivity | |
Wi-Fi Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 2.4GHz/5GHz, Wi-Fi Display, 2×2 MIMO, MU MIMO |
藍牙 Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
USB USB | Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
GPS GPS | 支援 |
OTG OTG | 支援 |
NFC NFC | 支援 |
定位 Location | |
定位 Location | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS, Cellular Positioning, WLAN Positioning |
感應器 Sensors | |
重力感應器 Accelerometer | 支援 |
色溫傳感器 Color Temperature Sensor | 支援 |
光敏感應器 Ambient Light Sensor | 支援 |
接近感應器 Proximity Sensor | 支援 |
電子羅盤 E-Compass | 支援 |
指紋 Fingerprint Sensor | 螢幕指紋 |
陀螺儀 Gyroscope | 實體陀螺儀 |
摩打 Motor | 線性 |
激光對焦感應器 Laser Focusing Sensor | 支援 |
紅外線感應器 Infrared Blaster | 支援 |
包装盒內部 In the box | |
手機型號 Model | X90 Pro 5G |
說明書 Documentation | 支援 |
USB線 Type-C to USB Cable | 支援 |
USB充電器 USB Power Adapter | 支援 |
取卡針 SIM Ejector | 支援 |
保護殼 SIM Ejector | 支援 |
保護貼 Protective Film (applied) | 支援 |
商品評價
目前沒有評價。